Página Inicial Hotéis Guia Excursões Info Útil
Newsletter Cancelar subscrição
Enviar este site a um amigo | Mapa doSite 

 
Informações Úteis > Estado do Tempo

Informação Meteorológica e Climatológica para Punta Cana

Mês Temperatura Média oC Média da Quantidade de Chuva(mm) Número Médio dos Dias com Chuva
Mínimo
Diário
Máximo
Diário
Jan 21.9 27.7 66.4 10.0
Fev 21.8 27.6 54.2 6.8
Mar 22.0 28.1 54.2 6.7
Abr 22.5 28.7 69.2 6.6
Mai 23.2 29.6 124.4 10.1
Jun 24.1 30.3 103.9 9.2
Jul 24.6 30.5 78.3 9.1
Ago 24.8 30.7 103.1 10.0
Set 24.4 30.9 101.7 10.4
Out 23.6 30.5 152.1 11.4
Nov 23.2 29.4 116.6 11.5
Dez 22.3 28.1 78.5 11.0


Informação Meteorológica e Climatológica para Puerto Plata

Mês Temperatura Média oC Média da Quantidade de Chuva(mm) Número Médio dos Dias com Chuva
Mínimo
Diário
Máximo
Diário
Jan 17.4 28.8 190.3 12.8
Fev 17.2 28.8 139.9 11.1
Mar 17.7 29.3 128.7 9.8
Abr 18.8 30.0 123.6 11.6
Mai 19.9 31.1 137.3 11.6
Jun 20.8 32.4 57.1 6.9
Jul 21.0 32.5 69.7 7.7
Ago 20.9 32.5 81.1 8.6
Set 20.6 32.6 66.1 7.6
Out 20.0 32.2 111.0 10.7
Nov 19.1 30.5 228.4 13.9
Dez 18.0 29.0 231.8 15.2

1 utilizador Online
2008 - Última Actualização: 10/04/2014